Chalco Aluminumは、異なる直径のA6061 T6アルミ合金継目無管/チューブ/パイプを押し出しますが、クライアントに迅速にサービスを提供するために、6061シームレスアルミニウムチューブパイプも販売しています。
A6061 T6アルミ合金継目無管/チューブ/パイプ(シームレスアルミニウムチューブ)は、シームアルミニウムチューブよりも軸受圧力が優れており、そのテクスチャはより均一です。アルミ合金継目無管は、ウォータースタンピング、空気圧、機械加工部品、研削セット、その他の重要な部品などの流体部品に使用できます。アルミ合金継目無管は一般に構造的サポートとして使用され、高精度の部品を必要としません。一般的なサポート機能がより多く使用されますが、流体に加えられる圧力は制限されます。
A6061アルミ合金継目無管/チューブ/パイプは、一種の合金アルミニウムチューブです。その主な合金元素はマグネシウムとシリコンです。中強度、優れた耐食性、溶接性、優れた酸化効果があります。流体スタンピング、空気圧、高精度機械加工部品などで広く使用されています。
A6061 T6アルミ合金継目無管/チューブ/パイプ在庫販売寸法リスト:
A6061 T6アルミ合金継目無管/チューブ/パイプ(シームレスアルミニウムチューブ)は、シームアルミニウムチューブよりも軸受圧力が優れており、そのテクスチャはより均一です。アルミ合金継目無管は、ウォータースタンピング、空気圧、機械加工部品、研削セット、その他の重要な部品などの流体部品に使用できます。アルミ合金継目無管は一般に構造的サポートとして使用され、高精度の部品を必要としません。一般的なサポート機能がより多く使用されますが、流体に加えられる圧力は制限されます。
A6061アルミ合金継目無管/チューブ/パイプは、一種の合金アルミニウムチューブです。その主な合金元素はマグネシウムとシリコンです。中強度、優れた耐食性、溶接性、優れた酸化効果があります。流体スタンピング、空気圧、高精度機械加工部品などで広く使用されています。
A6061 T6アルミ合金継目無管/チューブ/パイプ在庫販売寸法リスト:
No. (番号) |
Alloy Temper (合金/質別) |
Stock size (OD×wall thickness) 在庫寸法(直径*肉厚) mm |
Normal Length Each 通常の長さ |
KG/Meter |
1 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 120 ×40 | 6Meter | 27.44Kg |
2 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 130 ×40 | 6Meter | 30.78Kg |
3 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 137 ×40 | 6Meter | 34.13Kg |
4 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 140 ×40 | 6Meter | 34.14Kg |
5 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 150 ×40 | 6Meter | 37.87Kg |
6 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 150 ×50 | 6Meter | 43Kg |
7 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 160 ×40 | 6Meter | 41.23Kg |
8 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 160 ×50 | 4Meter | 47.6Kg |
9 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 170 ×40 | 4Meter | 45.1Kg |
10 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 170 ×50 | 4Meter | 51.8Kg |
11 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 180 ×40 | 4Meter | 47.3Kg |
12 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 180 ×50 | 4Meter | 56Kg |
13 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 190 ×30 | 4Meter | 42.1Kg |
14 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 190 ×40 | 4Meter | 52.7Kg |
15 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 190 ×50 | 4Meter | 60.15Kg |
16 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 200 ×40 | 4Meter | 56.5Kg |
17 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 200 ×50 | 4Meter | 65.97Kg |
18 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 200 ×50 | 1Meter | 65.97Kg |
19 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 210 ×30 | 4Meter | 47.5Kg |
20 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 210 ×40 | 4Meter | 59.81Kg |
21 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 210 ×40 | 1Meter | 59.81Kg |
22 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 210 ×50 | 4Meter | 70.37Kg |
23 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 220 ×40 | 4Meter | 63.33Kg |
24 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 220 ×40 | 1Meter | 63.33Kg |
25 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 220 ×50 | 4Meter | 74.77Kg |
26 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 220 ×50 | 1Meter | 74.77Kg |
27 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 230 ×30 | 4Meter | 52.78Kg |
28 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 230 ×40 | 4Meter | 66.85Kg |
29 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 230 ×50 | 4Meter | 79.16Kg |
30 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 230 ×50 | 1Meter | 79.16Kg |
31 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 240 ×20 | 4Meter | 38.7Kg |
32 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 240 ×30 | 4Meter | 55.41Kg |
33 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 240 ×30 | 1Meter | 55.41Kg |
34 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 240 ×40 | 3Meter | 70.37Kg |
35 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 240 ×40 | 1Meter | 70.37Kg |
36 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 240 ×50 | 4Meter | 83.56Kg |
37 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 240 ×50 | 1Meter | 83.56Kg |
38 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 250 ×25 | 3Meter | 49.48Kg |
39 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 250 ×40 | 2.5Meter | 73.89Kg |
40 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 250 ×40 | 1Meter | 73.89Kg |
41 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 250 ×50 | 4Meter | 87.96Kg |
42 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 250 ×50 | 1Meter | 87.96Kg |
43 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 260 ×20 | 4Meter | 42.22Kg |
44 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 260 ×30 | - | 60.69Kg |
45 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 260 ×40 | 2.5Meter | 77.4Kg |
46 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 260 ×40 | 1Meter | 77.4Kg |
47 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 260 ×50 | 2Meter | 92.36Kg |
48 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 260 ×50 | 1Meter | 92.36Kg |
49 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 270 ×20 | 3Meter | 43.98Kg |
50 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 270 ×30 | 2Meter | 63.33Kg |
51 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 270 ×30 | 1Meter | 63.33Kg |
52 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 270 ×40 | 2Meter | 80.92Kg |
53 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 270 ×40 | 1Meter | 80.92Kg |
54 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 270 ×50 | 2Meter | 96.76Kg |
55 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 270 ×50 | 1Meter | 96.76Kg |
56 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 280 ×20 | 3Meter | 45.74Kg |
57 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 280 ×40 | 1Meter | 84.44Kg |
58 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 280 ×50 | 1Meter | 101.15Kg |
59 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 290 ×30 | 1Meter | 68.61Kg |
60 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 290 ×40 | 1Meter | 87.96Kg |
61 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 290 ×50 | 1Meter&600mm | 105.55Kg |
62 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 290 ×60 | 1Meter&600mm | 121.38Kg |
63 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 300 ×30 | - | 71.25Kg |
64 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 300 ×40 | 1Meter | 91.48Kg |
65 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 300 ×50 | 1Meter | 109.95Kg |
66 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 300 ×100 | 1Meter | 175.92Kg |
67 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 310 ×30 | 1Meter | 73.89Kg |
68 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 310 ×40 | 1Meter | 95Kg |
69 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 310 ×50 | 1Meter | 114.35Kg |
70 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 320 ×30 | 1Meter | 76.53Kg |
71 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 320 ×40 | 1Meter | 98.52Kg |
72 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 320 ×50 | 1Meter | 118.75Kg |
73 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 330 ×30 | 1Meter | 79.16Kg |
74 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 330 ×40 | 1Meter | 102.03Kg |
75 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 330 ×50 | 1Meter | 123.14Kg |
76 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 340 ×30 | 1Meter | 81.8Kg |
77 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 340 ×40 | 1Meter | 105.55Kg |
78 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 340 ×50 | 1Meter | 127.54Kg |
79 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 340 ×60 | 1Meter | 147.77Kg |
80 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 350 ×30 | 1Meter | 84.44Kg |
81 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 350 ×40 | 1Meter | 109.07Kg |
82 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 350 ×50 | 1Meter | 131.94Kg |
83 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 350 ×60 | 1Meter | 153.05Kg |
84 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 360 ×30 | 1Meter | 87.08Kg |
85 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 360 ×40 | 1Meter | 112.59Kg |
86 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 360 ×50 | 1Meter | 136.34Kg |
87 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 360 ×60 | 1Meter | 158.33Kg |
88 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 370 ×30 | 1Meter | 89.72Kg |
89 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 370 ×40 | 1Meter | 116.11Kg |
90 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 370 ×50 | 1Meter | 140.74Kg |
91 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 380 ×30 | 1Meter | 92.36Kg |
92 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 380 ×40 | 1Meter | 119.63Kg |
93 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 380 ×50 | 1Meter | 145.13Kg |
94 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 390 ×30 | 1Meter | 95Kg |
95 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 390 ×40 | 1Meter | 123.14Kg |
96 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 390 ×50 | 1Meter | 149.53Kg |
97 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 400 ×30 | 1Meter | 97.64Kg |
98 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 400 ×40 | 1Meter | 126.66Kg |
99 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 400 ×50 | 1Meter | 153.93Kg |
100 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 400 ×100 | 1Meter | 263.88Kg |
101 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 410 ×30 | 1Meter | 100.27Kg |
102 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 410 ×40 | 1Meter | 130.18Kg |
103 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 410 ×50 | 600mm | 158.33Kg |
104 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 420 ×30 | 1Meter | 102.91Kg |
105 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 420 ×40 | 1Meter | 133.7Kg |
106 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 420 ×50 | 1Meter | 162.73Kg |
107 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 430 ×30 | 1Meter | 105.55Kg |
108 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 430 ×40 | 1Meter | 137.22Kg |
109 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 430 ×50 | 1Meter | 167.12Kg |
110 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 440 ×30 | 1Meter | 108.19Kg |
111 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 440 ×40 | 600mm | 140.74Kg |
112 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 440 ×50 | 1Meter | 171.52Kg |
113 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 450 ×30 | 1Meter | 110.83Kg |
114 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 450 ×40 | 1Meter | 144.25Kg |
115 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 450 ×50 | 1Meter | 175.92Kg |
116 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 460 ×30 | 1Meter | 113.47Kg |
117 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 460 ×40 | 1Meter | 147.77Kg |
118 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 460 ×50 | 1Meter | 180.32Kg |
119 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 470 ×30 | 1Meter | 116.11Kg |
120 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 470 ×40 | 1Meter | 151.29Kg |
121 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 470 ×50 | 1Meter | 184.72Kg |
122 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 480 ×30 | 1Meter | 118.75Kg |
123 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 480 ×40 | 1Meter | 154.81Kg |
124 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 480 ×50 | 1Meter | 189.11Kg |
125 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 490 ×30 | 1Meter | 121.38Kg |
126 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 490 ×40 | 1Meter | 158.33Kg |
127 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 490 ×50 | 1Meter | 193.51Kg |
128 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 500 ×30 | 1Meter | 124.02Kg |
129 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 500 ×40 | 600mm | 161.85Kg |
130 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 500 ×50 | 1Meter | 197.91Kg |
131 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 500 ×100 | 1Meter | 351.84Kg |
132 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 510 ×30 | 1Meter | 126.66Kg |
133 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 510 ×40 | 1Meter | 165.36Kg |
134 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 510 ×50 | 600mm | 202.31Kg |
135 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 520 ×30 | 1Meter | 129.3Kg |
136 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 520 ×40 | 1Meter | 168.88Kg |
137 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 520 ×50 | 1Meter | 206.71Kg |
138 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 530 ×30 | 1Meter&600mm | 131.94Kg |
139 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 530 ×40 | 1Meter | 172.4Kg |
140 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 530 ×50 | 600mm | 211.1Kg |
141 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 540 ×30 | 600mm | 134.58Kg |
142 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 540 ×40 | 600mm | 175.92Kg |
143 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 540 ×50 | 600mm | 215.5Kg |
144 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 550 ×30 | 600mm | 137.22Kg |
145 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 550 ×40 | 600mm | 179.44Kg |
146 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 550 ×50 | 600mm | 219.9Kg |
147 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 560 ×30 | 600mm | 139.86Kg |
148 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 560 ×40 | 1Meter | 182.96Kg |
149 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 560 ×50 | 600mm | 224.3Kg |
150 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 570 ×30 | 600mm | 142.5Kg |
151 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 570 ×40 | 600mm | 186.48Kg |
152 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 570 ×50 | 600mm | 228.7Kg |
153 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 580 ×30 | 600mm | 145.13Kg |
154 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 580 ×40 | 600mm | 189.99Kg |
155 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 580 ×50 | 600mm | 233.09Kg |
156 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 590 ×30 | 600mm | 147.77Kg |
157 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 590 ×40 | 600mm | 193.51Kg |
158 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 590 ×50 | 600mm | 237.49Kg |
159 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 600 ×30 | 600mm | 150.41Kg |
160 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 600 ×40 | 600mm | 197.03Kg |
161 | 6061-T6 アルミ合金継目無管 | 600 ×50 | 600mm | 241.89Kg |
標準:ASTM B209、BS EN 573-3、BS EN 485-2、GB / T3190、GB / T 33950
利用可能なサイズ:フルサイズ、長さに切断
処理サービス:
•切断長さ
•製作